Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
47,21% | Peru | 88.148,00 |
25,94% | Espana | 48.431,00 |
18,78% | Sudafrica | 35.053,00 |
8,07% | Otros | 15.065,00 |
60,78% | Espana | 20.307,00 |
34,87% | Peru | 11.650,00 |
4,32% | Italia | 1.442,36 |
0,04% | Otros | 14,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 560.410,29
186.697,00 KG
US$ 8.226,43
US$ 0,00
US$ 129.459,25
33.413,36 KG
US$ 8.412,52
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
47,21% | Peru | 88.148,00 |
25,94% | Espana | 48.431,00 |
18,78% | Sudafrica | 35.053,00 |
8,07% | Otros | 15.065,00 |
60,78% | Espana | 20.307,00 |
34,87% | Peru | 11.650,00 |
4,32% | Italia | 1.442,36 |
0,04% | Otros | 14,00 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?